| Наименование | Ширина | Ед.изм | Цена BYN |
| 2.00×0.40 | 1000 | м2 | 4,80 |
| 5.00×0.70 | 1000 | м2 | 2,46 |
| 5.00×1.00 | 1000 | м2 | 5,83 |
| 5.00×1.20 | 1000 | м2 | 7,35 |
| 10.00×0.80 | 1000 | м2 | 1,67 |
| 10.00×1.00 | 1000 | м2 | 2,10 |
| 12.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 2,10 |
| 14.00×0.80 | 1000 | м2 | 1,37 |
| 14.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 1,67 |
