| Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена BYN |
| 40Х | 6 | т | 2642,22 |
| 40Х | 7 | т | 2490,35 |
| 40Х | 8 | т | 2642,22 |
| 40Х | 10 ; 11; 12 | т | 2444,79 |
| 40Х | 13 ; 14; 16; 18; 22; 24 | т | 2414,42 |
| 40Х | 26 ; 27 | т | 2384,04 |
| 40Х | 28 | т | 2381,00 |
| 40Х | 30 ; 32 | т | 2353,67 |
| 40Х | 34 | т | 2216,99 |
| 40Х | 36 | т | 2292,92 |
| 40Х | 38 ; 40 | т | 2320,26 |
| 40Х | 52 | т | 2268,62 |
| А-12 | 3 | т | 2794,09 |
| А-12 | 5 ; 6 | т | 2915,58 |
| А-12 | 7 ; 8 | т | 2885,21 |
| А-12 | 9 | т | 2842,69 |
| А-12 | 10 ; 11; 12; 13 | т | 2438,71 |
| А-12 | 14 ; 15; 17; 18;19 | т | 2377,97 |
| А-12 | 20 | т | 2438,71 |
| А-12 | 21-28 | т | 2396,19 |
| А-12 | 30 ; 35; 36 | т | 2335,44 |
| А-12 | 40 | т | 2365,82 |
| А-12 | 42 | т | 2305,07 |
| А-12 | 48 | т | 2274,70 |
| А-12 | 50 | т | 2335,44 |
| Ст10 | 3 ; 4 | т | 2499,46 |
| Ст10 | 5 | т | 2450,86 |
| Ст10 | 6 ; 7; 8 | т | 2368,86 |
| Ст10 | 9 ; 10 | т | 2186,61 |
| Ст10 | 11 | т | 2156,24 |
| Ст10 | 12 | т | 2186,61 |
| Ст10 | 13 ; 14; 16 | т | 2083,34 |
| Ст10 | 17 | т | 2022,59 |
| Ст10 | 18 ; 19; 22; 24 | т | 2083,34 |
| Ст10 | 25-32 | т | 2077,27 |
| Ст10 | 34 | т | 2034,74 |
| Ст10 | 38 | т | 1974,00 |
| Ст10 | 40 ; 50; 52; 60 | т | 2077,27 |
| Ст20 | 3 | т | 2469,09 |
| Ст20 | 5 ; 6; 7; 8 | т | 2368,86 |
| Ст20 | 9 ; 10; 11; 12 | т | 2216,99 |
| Ст20 | 13-25 | т | 2083,34 |
| Ст20 | 26-60 | т | 2077,27 |
| Ст35 | 3 | т | 2299,00 |
| Ст35 | 4 ; 5; 6; 7; 8 | т | 2368,86 |
| Ст35 | 9 ; 10; 11; 12; 13 | т | 2216,99 |
| Ст35 | 14-20 | т | 2083,34 |
| Ст35 | 21 | т | 2022,59 |
| Ст35 | 22 ; 23; 24; 25 | т | 2083,34 |
| Ст35 | 26-40 | т | 2077,27 |
| Ст35 | 42 | т | 2016,52 |
| Ст35 | 45 ; 48; 50 | т | 2077,27 |
| Ст35 | 52 | т | 2110,68 |
| Ст35 | 53 ; 56; 60 | т | 2077,27 |
| Ст45 | 3 ; 4; 5; 6; 7; 8 | т | 2368,86 |
| Ст45 | 9 ; 10; 12 | т | 2216,99 |
| Ст45 | 13 | т | 2156,24 |
| Ст45 | 14 ; 15; 16; 17; 18 | т | 2083,34 |
| Ст45 | 21 | т | 2022,59 |
| Ст45 | 22 ; 23; 24; 25 | т | 2083,34 |
| Ст45 | 26-60 | т | 2077,27 |
