| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена BYN |
| ст08пс, ст08Ю | 0.45 | т | 1910,21 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.5 | т | 1861,61 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.55 | т | 1849,46 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.8 | т | 1791,75 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.9 | т | 1770,49 |
| ст08пс, ст08Ю | 1.2 | т | 1749,23 |
| ст08пс, ст08Ю | 1.5 | т | 1731,00 |
| ст08пс, ст08Ю | 2 ; 3 | т | 1770,49 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.7 | т | 1797,83 |
| ст08пс, ст08Ю | 1 | т | 1731,00 |
| ст08пс, ст08Ю | 1.2 | т | 1718,86 |
| ст08пс, ст08Ю | 1.5 | т | 1700,63 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.5 | т | 1861,61 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.55 | т | 1849,46 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.55 | т | 1852,50 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.7 | т | 1828,20 |
| ст08пс, ст08Ю | 0.7 | т | 1840,35 |
| ст08пс, ст08Ю | 1 | т | 1761,38 |
| ст08пс, ст08Ю | 1.2 | т | 1749,23 |
| ст08пс, ст08Ю | 2 ; 2.5; 3 | т | 1770,49 |
| ст08пс, ст08Ю | 1 | т | 1731,00 |
| ст08пс, ст08Ю | 0 | т | 759,35 |
