| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена BYN |
| Ст08 неконд | 0 | т | 607,48 |
| Ст08пс5 | 0.5 | т | 1539,65 |
| Ст08пс5 | 0.6 | т | 1524,46 |
| Ст08пс5 | 0.7 ; 0.8; 0.9 | т | 1518,39 |
| Ст08пс5 | 1 ; 1.2 | т | 1512,31 |
| Ст08пс5 | 1.4 | т | 1506,24 |
| Ст08пс5 | 2 | т | 1488,01 |
| Ст08пс5 | 2.5 | т | 1484,98 |
| Ст08пс5 | 3 | т | 1488,01 |
| Ст08пс5 Имп | 1.2 | т | 1442,45 |
| Ст08пс5 кв | 1 | т | 1139,02 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 1539,65 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 1524,46 |
| Ст08пс6 | 0.7 ; 0.8 | т | 1518,39 |
| Ст08пс6 | 1 ; 1.2 | т | 1512,31 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 1506,24 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 1497,13 |
| Ст08пс6 | 1.8 ; 2 | т | 1488,01 |
| Ст08пс6 | 2.5 | т | 1484,98 |
| Ст08пс6 | 3 | т | 1488,01 |
| Ст08пс6 Имп | 0.5 | т | 1436,38 |
| Ст08пс6 Имп | 0.6 | т | 1442,45 |
| Ст08пс6 Имп | 0.7 | т | 1457,64 |
| Ст08пс6 Имп | 0.8 ; 1 | т | 1472,83 |
| Ст08пс6 Имп | 1.2 | т | 1442,45 |
| Ст08пс6 Имп | 1.4 | т | 1421,19 |
| Ст08пс6 Имп | 1.5 | т | 1442,45 |
| Ст08пс6 Имп | 1.8 ; 2 | т | 1412,08 |
| Ст20 | 1.5 ; 1.8 | т | 1497,13 |
| Ст20 | 2 | т | 1494,09 |
| Ст20 | 3 | т | 1518,39 |
