| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена BYN |
| Ст3 | 8 | т | 1427,27 |
| Ст3 | 60 | т | 1579,14 |
| Ст3 | 100 ; 110 | т | 1609,51 |
| Ст3 н/обр | 1.5 | т | 1454,60 |
| Ст3 н/обр | 2 | т | 1427,27 |
| Ст3 н/обр | 2.5 | т | 1421,19 |
| Ст3 н/обр | 3 | т | 1412,08 |
| Ст3 н/обр | 4 | т | 1406,00 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 1360,44 |
| Ст3 н/обр | 5 | т | 1402,97 |
| Ст3 н/обр | 6 ; 7; 8; 9; 10; 12 | т | 1399,93 |
| Ст3 н/обр | 14 ; 16 | т | 1396,89 |
| Ст3 н/обр | 20 ; 25 | т | 1472,83 |
| Ст3 н/обр | 32 | т | 1445,49 |
| Ст3 н/обр | 36 | т | 1442,45 |
| Ст3 н/обр | 36 | т | 1488,01 |
| Ст3 н/обр | 40 | т | 1472,83 |
| Ст3 н/обр | 40 ; 50 | т | 1488,01 |
| Ст3 н/обр | 60 | т | 1579,14 |
| Ст3 н/обр | 110 ; 120; 130; 140 | т | 1609,51 |
| Ст3 н/обр | 160 | т | 1655,07 |
| Ст3 н/обр УЗК | 7 | т | 1324,00 |
| Ст3 обр | 1.5 | т | 1454,60 |
| Ст3 обр | 3 | т | 1412,08 |
| Ст3 обр | 8 | т | 1399,93 |
| Ст3 обр | 8 | т | 1427,27 |
| Ст3 обр | 9 | т | 1399,93 |
| Ст3 обр | 10 | т | 1357,41 |
| Ст3 обр | 12 | т | 1457,64 |
| Ст3 обр | 14 | т | 1396,89 |
| Ст3 обр | 14 | т | 1427,27 |
| Ст3 обр | 16 | т | 1396,89 |
| Ст3 обр | 16 | т | 1427,27 |
| Ст3 обр | 18 | т | 1457,64 |
| Ст3 обр | 18 | т | 1472,83 |
| Ст3 обр | 20 | т | 1442,45 |
| Ст3 обр | 20 | т | 1472,83 |
| Ст3 обр | 22 | т | 1457,64 |
| Ст3 обр | 22 ; 25; 30 | т | 1472,83 |
| Ст3 обр | 30 | т | 1488,01 |
| Ст3 обр | 32 | т | 1445,49 |
| Ст3 обр | 32 | т | 1472,83 |
| Ст3 обр | 35 ; 36 | т | 1442,45 |
| Ст3 обр | 36 | т | 1488,01 |
| Ст3 обр | 40 | т | 1472,83 |
| Ст3 обр | 40 | т | 1488,01 |
| Ст3 обр | 45 | т | 1457,64 |
| Ст3 обр | 50 | т | 1488,01 |
| Ст3 обр | 60 | т | 1579,14 |
| Ст3 обр | 70-150 | т | 1609,51 |
| Ст3 обр УЗК | 20 | т | 1442,45 |
| Ст3 обр УЗК | 25 | т | 1472,83 |
