| Диаметр | Стенка | Ед.изм | Цена BYN |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 2147,13 |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 2150,16 |
| ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 2156,24 |
| ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | 2110,68 |
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 2150,16 |
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 2156,24 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 2116,75 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 2119,79 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 2125,86 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 2065,12 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 2116,75 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 2119,79 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 2125,86 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 2059,04 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 2056,00 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 2059,04 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 2065,12 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 2059,04 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 2056,00 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 2059,04 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 2065,12 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | 2116,75 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | 2119,79 |
| ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | 2125,86 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 2116,75 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 2119,79 |
| ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 2125,86 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | теор.т | 2116,75 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | теор.т | 2119,79 |
| ДУ 100 оцинк | 4,5 | теор.т | 2125,86 |
