| Размер, марка | Стенка | Ед.изм | Цена BYN |
| 6 Ст10 | 1 | т | 18224,00 |
| 6 Ст20 | 1 | т | 18224,00 |
| 8 Ст10 | 1 | т | 13060,44 |
| 8 Ст10 | 1,5 | т | 10934,28 |
| 8 Ст10 | 2 | т | 10326,80 |
| 8 Ст20 | 1 | т | 13060,44 |
| 8 Ст20 | 1,5 | т | 10934,28 |
| 10 Ст10 | 1,5 | т | 9415,58 |
| 10 Ст10 | 2 | т | 7896,89 |
| 10 Ст20 | 1,5 | т | 9415,58 |
| 10 Ст20 | 2 | т | 7896,89 |
| 12 Ст10 | 1 | т | 10630,54 |
| 12 Ст10 | 1,5 | т | 8200,63 |
| 12 Ст10 | 2 | т | 7289,42 |
| 12 Ст20 | 1,5 | т | 8200,63 |
| 12 Ст20 | 2 | т | 7289,42 |
| 12 Ст20 | 3 | т | 6378,20 |
| 14 Ст10 | 1 | т | 9415,58 |
| 14 Ст10 | 1,5 | т | 7593,15 |
| 14 Ст10 | 2 | т | 6681,94 |
| 14 Ст10 | 2,5 | т | 6378,20 |
| 14 Ст10 | 3 | т | 6074,46 |
| 14 Ст20 | 2 | т | 6681,94 |
| 14 Ст20 | 2,5 | т | 6378,20 |
| 14 Ст20 | 3 | т | 6074,46 |
| 15 Ст10 | 2 | т | 6074,46 |
| 15 Ст10 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 15 Ст10 | 3 | т | 5163,25 |
| 15 Ст20 | 2 | т | 6074,46 |
| 15 Ст20 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 16 Ст10 | 1,5 | т | 6681,94 |
| 16 Ст10 | 2 | т | 6074,46 |
| 16 Ст10 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 16 Ст10 | 3 | т | 5163,25 |
| 16 Ст10 | 4 | т | 4859,51 |
| 16 Ст20 | 1,5 | т | 6681,94 |
| 16 Ст20 | 2 | т | 6074,46 |
| 16 Ст20 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 18 Ст10 | 1,5 | т | 6074,46 |
| 18 Ст10 | 2 | т | 5770,72 |
| 18 Ст10 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 18 Ст10 | 3 | т | 5163,25 |
| 18 Ст20 | 2 | т | 5770,72 |
| 18 Ст20 | 2,5 | т | 5466,99 |
| 18 Ст20 | 4 | т | 4859,51 |
| 18 Ст20 | 5 | т | 4555,77 |
| 20 Ст10 | 1,5 | т | 5770,72 |
| 20 Ст10 | 2 | т | 5466,99 |
| 20 Ст10 | 2,5 | т | 5163,25 |
| 20 Ст10 | 3 | т | 4859,51 |
| 20 Ст10 | 3,5 | т | 4555,77 |
| 20 Ст10 | 4 | т | 4403,90 |
| 20 Ст20 | 1,5 | т | 5770,72 |
| 20 Ст20 | 2 | т | 5466,99 |
| 20 Ст20 | 2,5 | т | 5163,25 |
| 20 Ст20 | 3 | т | 4859,51 |
| 20 Ст20 | 3,5 | т | 4555,77 |
| 20 Ст20 | 5 | т | 4403,90 |
| 21 Ст10 | 3 | т | 4555,77 |
| 21 Ст20 | 3 | т | 4555,77 |
| 22 Ст10 | 1,5 | т | 5466,99 |
| 22 Ст10 | 2 | т | 5163,25 |
| 22 Ст10 | 2,5 | т | 4859,51 |
| 22 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 4555,77 |
| 22 Ст10 | 4 | т | 4252,03 |
| 22 Ст10 | 5 | т | 4100,16 |
| 22 Ст20 | 1,5 | т | 5466,99 |
| 22 Ст20 | 2,5 | т | 4859,51 |
| 22 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 4555,77 |
| 22 Ст20 | 4 | т | 4252,03 |
| 22 Ст20 | 5 ; 6 | т | 4100,16 |
| 24 Ст10 | 3 | т | 4252,03 |
| 24 Ст20 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 24 Ст20 | 3 | т | 4252,03 |
| 25 Ст10 | 2 | т | 4859,51 |
| 25 Ст10 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 25 Ст10 | 3,5 | т | 4252,03 |
| 25 Ст10 | 4 ; 5 | т | 3948,29 |
| 25 Ст20 | 2 | т | 4859,51 |
| 25 Ст20 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 25 Ст20 | 3 | т | 4252,03 |
| 25 Ст20 | 4 ; 5 | т | 3948,29 |
| 25 Ст20 | 6 | т | 3796,43 |
| 26 Ст10 | 2 | т | 4859,51 |
| 26 Ст10 | 3 | т | 4252,03 |
| 26 Ст20 | 2 | т | 4859,51 |
| 26 Ст20 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 26 Ст20 | 3 | т | 4252,03 |
| 27 Ст10 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 27 Ст10 | 3 | т | 4252,03 |
| 27 Ст10 | 3,5 | т | 4100,16 |
| 27 Ст10 | 4 | т | 3948,29 |
| 27 Ст20 | 2 | т | 4859,51 |
| 27 Ст20 | 2,5 | т | 4555,77 |
| 27 Ст20 | 3 | т | 4252,03 |
| 27 Ст20 | 3,5 | т | 4100,16 |
| 27 Ст20 | 4 | т | 3948,29 |
| 27 Ст20 | 5 | т | 3796,43 |
| 28 Ст10 | 2 | т | 4555,77 |
| 28 Ст10 | 2,5 | т | 4252,03 |
| 28 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 3948,29 |
| 28 Ст10 | 4 | т | 3857,17 |
| 28 Ст10 | 5 | т | 3644,56 |
| 28 Ст20 | 2 | т | 4555,77 |
| 28 Ст20 | 2,5 | т | 4252,03 |
| 28 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 3948,29 |
| 28 Ст20 | 4 | т | 3857,17 |
| 28 Ст20 | 5 ; 6 | т | 3644,56 |
| 28 Ст20 | 7 | т | 3796,43 |
| 30 Ст10 | 2 | т | 4555,77 |
| 30 Ст10 | 3 | т | 3948,29 |
| 30 Ст10 | 4 | т | 3796,43 |
| 30 Ст10 | 6 | т | 3644,56 |
| 30 Ст20 | 2 | т | 4555,77 |
| 30 Ст20 | 2,5 | т | 4252,03 |
| 30 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 3796,43 |
| 30 Ст20 | 6 | т | 3644,56 |
| 30 Ст20 | 8 | т | 3796,43 |
| 32 Ст10 | 2 | т | 4555,77 |
| 32 Ст10 | 2,5 | т | 4252,03 |
| 32 Ст10 | 3,5 | т | 3796,43 |
| 32 Ст10 | 4 ; 5 | т | 3644,56 |
| 32 Ст20 | 2 | т | 4555,77 |
| 32 Ст20 | 3 | т | 3948,29 |
| 32 Ст20 | 3,5 | т | 3796,43 |
| 32 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 3644,56 |
| 32 Ст20 | 7 ; 8 | т | 3796,43 |
| 32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 3644,56 |
| 32 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 7 | т | 3796,43 |
| 34 Ст10 | 3,5 | т | 3735,68 |
| 34 Ст20 | 2 | т | 4252,03 |
| 34 Ст20 | 2,5 | т | 3948,29 |
| 34 Ст20 | 3 | т | 3796,43 |
| 34 Ст20 | 3,5 | т | 3735,68 |
| 34 Ст20 | 4 | т | 3644,56 |
| 34 Ст20 | 6 | т | 3492,69 |
| 34 Ст20 | 8 | т | 3644,56 |
| 35 Ст10 | 2 | т | 4252,03 |
| 35 Ст10 | 3 | т | 3948,29 |
| 35 Ст10 | 4 ; 5; 8 | т | 3644,56 |
| 35 Ст20 | 2 | т | 4252,03 |
| 35 Ст20 | 3 | т | 3948,29 |
| 35 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 3644,56 |
| 36 Ст10 | 2 | т | 4252,03 |
| 36 Ст10 | 4 | т | 3644,56 |
| 36 Ст20 | 2 | т | 4252,03 |
| 36 Ст20 | 3 | т | 3948,29 |
| 36 Ст20 | 4 | т | 3644,56 |
| 36 Ст20 | 5 ; 6 | т | 3340,82 |
| 38 Ст10 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 38 Ст10 | 3 ; 3,5; 4 | т | 3492,69 |
| 38 Ст20 | 2 | т | 3948,29 |
| 38 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 38 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т | 3492,69 |
| 38 Ст20 | 5 ; 6 | т | 3340,82 |
| 38 Ст20 | 7 | т | 3492,69 |
| 38 Ст20 | 8 | т | 3644,56 |
| 40 Ст10 | 2 | т | 3948,29 |
| 40 Ст10 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 40 Ст10 | 3,5 ; 4 | т | 3340,82 |
| 40 Ст10 | 6 | т | 3188,95 |
| 40 Ст10 | 7 | т | 3340,82 |
| 40 Ст20 | 2 | т | 3948,29 |
| 40 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 40 Ст20 | 3 | т | 3492,69 |
| 40 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 3340,82 |
| 40 Ст20 | 6 | т | 3188,95 |
| 40 Ст20 | 7 ; 8 | т | 3340,82 |
| 40 Ст20 | 9 | т | 3492,69 |
| 40 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 7 | т | 3340,82 |
| 42 Ст10 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 42 Ст10 | 3 ; 3,5; 5; 6 | т | 3340,82 |
| 42 Ст10 | 9 | т | 3644,56 |
| 42 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 42 Ст20 | 3 ; 3,5; 4; 5; 6 | т | 3340,82 |
| 42 Ст20 | 8 | т | 3492,69 |
| 42 Ст20 | 9 | т | 3644,56 |
| 42 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 3340,82 |
| 45 Ст10 | 3,5 | т | 3340,82 |
| 45 Ст10 | 5 | т | 3128,20 |
| 45 Ст10 | 8 | т | 3340,82 |
| 45 Ст10 | 10 | т | 3492,69 |
| 45 Ст20 | 2 | т | 3948,29 |
| 45 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 45 Ст20 | 3 | т | 3492,69 |
| 45 Ст20 | 3,5 | т | 3340,82 |
| 45 Ст20 | 4 | т | 3249,70 |
| 45 Ст20 | 5 ; 6 | т | 3128,20 |
| 45 Ст20 | 7 ; 8 | т | 3340,82 |
| 45 Ст20 | 10 | т | 3492,69 |
| 48 Ст10 | 2 | т | 3948,29 |
| 48 Ст10 | 5 | т | 3188,95 |
| 48 Ст20 | 2 | т | 3948,29 |
| 48 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 48 Ст20 | 3,5 | т | 3340,82 |
| 48 Ст20 | 4 ; 5 | т | 3188,95 |
| 48 Ст20 | 6 | т | 3280,07 |
| 48 Ст20 | 8 ; 10 | т | 3340,82 |
| 50 Ст10 | 3 | т | 3340,82 |
| 50 Ст10 | 4 | т | 3188,95 |
| 50 Ст10 | 5 ; 6 | т | 3128,20 |
| 50 Ст10 | 10 | т | 3340,82 |
| 50 Ст20 | 2 | т | 3948,29 |
| 50 Ст20 | 2,5 | т | 3644,56 |
| 50 Ст20 | 3 | т | 3340,82 |
| 50 Ст20 | 3,5 | т | 3280,07 |
| 50 Ст20 | 4 | т | 3188,95 |
| 50 Ст20 | 5 ; 6 | т | 3128,20 |
| 50 Ст20 | 8 | т | 3280,07 |
| 50 Ст20 | 10 | т | 3340,82 |
| 50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 8 | т | 3280,07 |
| 50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 3340,82 |
| 50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3,5 | т | 3280,07 |
| 50 Ст20 Украина | 12 | т | 3644,56 |
| 51 Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 3340,82 |
| 51 Ст20 | 4 | т | 3188,95 |
| 51 Ст20 | 5 | т | 3128,20 |
| 51 Ст20 | 8 | т | 3037,08 |
| 51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 3 | т | 3340,82 |
| 51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 3128,20 |
| 51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 3188,95 |
| 53 Ст10 | 4 | т | 3037,08 |
| 53 Ст20 | 4 ; 6; 8 | т | 3037,08 |
| 53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 3037,08 |
| 53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 3188,95 |
| 53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 3037,08 |
| 53 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 8 | т | 3037,08 |
| 54 Ст10 | 6 | т | 3037,08 |
| 54 Ст20 | 6 | т | 3037,08 |
| 54 Ст20 | 8 ; 10 | т | 3340,82 |
| 54 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 3340,82 |
| 57 Ст20 | 2,5 | т | 3249,70 |
| 57 Ст20 | 3 | т | 3128,20 |
| 57 Ст20 | 3,5 | т | 3037,08 |
| 57 Ст20 | 4 | т | 2824,46 |
| 57 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3 | т | 3128,20 |
| 60 Ст20 | 2,5 | т | 3037,08 |
| 60 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 3037,08 |
| 63 Ст20 | 3 | т | 3037,08 |
| 63 Ст20 | 4 | т | 2824,46 |
| 63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3 | т | 3037,08 |
| 63 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 4 | т | 2824,46 |
| 65 Ст20 | 4 | т | 2824,46 |
| 70 Ст20 | 3 | т | 3037,08 |
| 76 Ст20 | 3 | т | 3037,08 |
