| Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена BYN |
| кл А1 А240 | 8 | т | 1199,46 |
| кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 1290,58 |
| кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 1184,28 |
| кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | 1245,02 |
| кл А1 Ст3 | 6 | т | 1290,58 |
| кл А1 Ст3 | 8 ; 10 | т | 1199,46 |
| кл А1 Ст3 | 12 | т | 1184,28 |
| кл А1 Ст3 | 14 ; 16 | т | 1172,13 |
| кл А1 Ст3 | 18 | т | 1199,46 |
| кл А1 Ст3 | 20 | т | 1172,13 |
| кл А1 Ст3 | 22 | т | 1184,28 |
| кл А1 Ст3 | 25 | т | 1172,13 |
| кл А1 Ст3 | 28 | т | 1184,28 |
| кл А3 25Г2С | 10 | т | 1260,21 |
| кл А3 25Г2С | 12 | т | 1202,50 |
| кл А3 25Г2С | 16 ; 18; 20; 22 | т | 1184,28 |
| 25 ; 28 | 0,00 | ||
| кл А3 25Г2С | 32 | т | 1178,20 |
| кл А3 25Г2С | 36 | т | 1199,46 |
| кл А3 25Г2С | 40 | т | 1169,09 |
| кл А3 25Г2С н/д | 10 | т | 1032,41 |
| кл А3 25Г2С н/д | 16 | т | 910,91 |
| кл А3 25Г2С н/д | 20 ; 25 | т | 752,97 |
| кл А3 35ГС | 6 | т | 1290,58 |
| кл А3 35ГС | 10 | т | 1251,10 |
| кл А3 35ГС | 12 | т | 1202,50 |
| кл А3 35ГС | 16-36 | т | 1184,28 |
| кл А3 35ГС н/д | 10 | т | 1032,41 |
| кл А3 35ГС н/д | 20 | т | 722,59 |
| кл А3 35ГС н/д | 22 | т | 1111,38 |
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 1320,96 |
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 1238,95 |
| кл А3 А400;500 | 12 | т | 1169,09 |
| кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 | 20 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 | 22 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 | 25 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 | 28 ; 32; 36 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 | 40 | т | 1245,02 |
| кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 1281,47 |
| кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 1342,22 |
| кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 1260,21 |
| кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 1184,28 |
| кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 1153,90 |
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 1062,78 |
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 941,29 |
| кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 804,60 |
| кл А3 А400;500 н/д | 22 ; 32 | т | 743,86 |
| кл А3 А400;500 н/д | 36 ; 40 | т | 607,17 |
| кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 1245,02 |
| кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 1245,02 |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 1275,40 |
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 1214,65 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 1260,21 |
| кл А3 мотки А400;500 | 8 ; 10 | т | 1251,10 |
| кл А3 мотки А400;500 | 12 | т | 1260,21 |
| кл Ат800 | 14 | т | 1396,89 |
| кл Ат800 25Г2С | 12 | т | 1412,08 |
| кл Ат800 25Г2С | 14 | т | 1396,89 |
