Трубы бесшовные нержавеющие 12Х18Н10Т

Марка Стенка Ед.изм Цена BYN
8   10Х17Н13М2Т 1,5 т 12438,08
8   12Х18Н10Т 1,5 т 16584,11
10   10Х17Н13М2Т 1,5 т 11845,79
10   12Х18Н10Т 1 т 18497,66
10   12Х18Н10Т 1,5 т 14574,88
10   12Х18Н10Т 2 т 15035,05
10   12Х18Н10Т 2 т 16705,61
10   12Х18Н10Т 2,5 т 13971,96
12   03Х17Н13М2 1,5 ; 2 т 14579,44
12   10Х17Н13М2Т 1,5 т 12119,16
12   12Х18Н10Т 1,5 т 14275,70
12   12Х18Н10Т 2 т 14351,64
12   12Х18Н10Т 2,5 т 14123,83
14   03Х17Н13М2 2 т 13668,22
14   12Х18Н10Т 2 т 10782,71
14   12Х18Н10Т 2 т 10934,58
14   12Х18Н10Т 2 т 11997,66
14   12Х18Н10Т 2 т 12757,01
14   12Х18Н10Т 2,5 т 13060,75
14   12Х18Н10Т 3 т 12453,27
15   12Х18Н10Т 2 т 11542,06
16   08Х18Н10Т 1,4 т 12119,16
16   12Х18Н10Т 1 т 15794,39
16   12Х18Н10Т 1 т 17768,69
16   12Х18Н10Т 1,5 т 12757,01
16   12Х18Н10Т 2 т 10691,59
16   12Х18Н10Т 2 т 11997,66
16   12Х18Н10Т 2 т 14579,44
16   12Х18Н10Т 2,5 т 12757,01
16   12Х18Н10Т 3 т 14579,44
18   12Х18Н10Т 1 т 13060,75
18   12Х18Н10Т 1 т 13235,40
18   12Х18Н10Т 1,5 т 12453,27
18   12Х18Н10Т 2 т 10995,33
18   12Х18Н10Т 2 т 11997,66
18   12Х18Н10Т 2 т 14579,44
18   12Х18Н10Т 2,5 т 11997,66
18   12Х18Н10Т 3 т 12533,76
18   12Х18Н10Т 3 т 13820,09
20   03Х17Н13М2 2 т 11481,31
20   08Х18Н10Т 2 т 11177,57
20   08Х18Н10Т 3 т 11864,02
20   08Х18Н10Т 3 т 11959,70
20   10Х17Н13М2 2,5 т 11481,31
20   10Х17Н13М2Т 2 т 18831,78
20   10Х17Н13М2Т 3 т 11481,31
20   12Х18Н10Т 1 т 12438,08
20   12Х18Н10Т 1 т 13394,86
20   12Х18Н10Т 1,5 т 12278,62
20   12Х18Н10Т 2 т 11299,07
20   12Х18Н10Т 2,5 т 11693,93
20   12Х18Н10Т 2,5 т 13820,09
20   12Х18Н10Т 3 т 11693,93
20   12Х18Н10Т 3 т 13820,09
21   12Х18Н10Т 2 т 11177,57
21   12Х18Н10Т 2,5 т 11693,93
21   12Х18Н10Т 3 т 11299,07
21   12Х18Н10Т 3 т 13820,09
22   03Х17Н13М2 1,5 т 11800,23
22   03Х17Н13М2 2 т 12597,55
22   03Х17Н13М2 3 т 13668,22
22   12Х18Н10Т 1 т 11845,79
22   12Х18Н10Т 1,5 ; 2; 3 т 11299,07
22   12Х18Н10Т 3,5 т 11086,45
22   12Х18Н10Т 4 т 10934,58
22   12Х18Н10Т 4 т 11086,45
25   03Х17Н13М2 1,5 т 11800,23
25   03Х17Н13М2 2 т 12597,55
25   03Х17Н13М2 2 т 13668,22
25   03Х17Н13М2 2,5 ; 3; 3,2; 4,5 т 11800,23
25   10Х17Н13М2Т 3 т 13971,96
25   10Х17Н13М2Т 4 ; 7 т 12757,01
25   12Х18Н10Т 2 т 11086,45
25   12Х18Н10Т 2 т 11238,32
25   12Х18Н10Т 2,5 т 10630,84
25   12Х18Н10Т 2,5 т 11086,45
25   12Х18Н10Т 2,5 т 11299,07
25   12Х18Н10Т 3 т 11997,66
25   12Х18Н10Т 3,5 т 11845,79
25   12Х18Н10Т 4 т 11906,54
25   12Х18Н10Т 5 т 11997,66
27   08Х18Н10Т 4 т 11864,02
27   12Х18Н10Т 3 т 11542,06
27   12Х18Н10Т 3 т 11997,66
27   12Х18Н10Т 3,5 т 11845,79
27   12Х18Н10Т 4 т 11390,19
27   12Х18Н10Т 4 т 11542,06
28   03Х17Н13М2 2 ; 2,5 т 11800,23
28   08Х18Н10Т 2,5 т 12438,08
28   10Х17Н13М2Т 2,5 т 11481,31
28   12Х18Н10Т 2 ; 3 т 11299,07
28   12Х18Н10Т 3,5 т 11542,06
28   12Х18Н10Т 4 т 11299,07
30   03Х17Н13М2 3 т 11800,23
30   03Х17Н13М2 3 т 13668,22
30   03Х17Н13М2 4 т 11800,23
30   03Х17Н13М2 4 т 13668,22
30   12Х18Н10Т 2 ; 2,5 т 11390,19
32    03Х17Н13М2, 4 т 13668,22
32   03Х17Н13М2 6 т 11162,38
32   10Х17Н13М2Т 3 т 19439,25
32   12Х18Н10Т 2-7 т 11299,07
33   03Х17Н13М2 9 т 10843,46
34   10Х17Н13М2Т 2 т 11481,31
34   12Х18Н10Т 3 т 11299,07
34   12Х18Н10Т 3,5 т 11238,32
34   12Х18Н10Т 4 т 11299,07
34   12Х18Н10Т 5 т 11238,32
35   12Х18Н10Т 3 т 11299,07
36   12Х18Н10Т 2 т 11299,07
38   03Х17Н13М2 2 т 11162,38
38   03Х17Н13М2 2,5 ; 3 т 11800,23
38   03Х17Н13М2 3 т 13668,22
38   03Х17Н13М2 4 т 11800,23
38   03Х17Н13М2 4 т 13668,22
38   03Х17Н13М2 5 т 11800,23
38   10Х17Н13М2Т 3 т 16401,87
38   12Х18Н10Т 1,5 т 13364,49
38   12Х18Н10Т 2 ; 2,5; 3 т 11238,32
38   12Х18Н10Т 3,5 т 11086,45
38   12Х18Н10Т 4 т 11299,07
38   12Х18Н10Т 4 т 11693,93
38   12Х18Н10Т 5 т 11086,45
38   12Х18Н10Т 6 т 11299,07
40   12Х18Н10Т 2 ; 3 т 11299,07
42   03Х17Н11М2 2 т 11800,23
42   03Х17Н13М2 2 ; 3; 3,5; 6 т 11800,23
42   10Х17Н13М2 8,8 т 10934,58
42   12Х18Н10Т 1 т 12119,16
42   12Х18Н10Т 2 т 11086,45
42   12Х18Н10Т 3 т 11238,32
42   12Х18Н10Т 3,5 т 11299,07
42   12Х18Н10Т 4 т 11238,32
42   12Х18Н10Т 4,5 т 11997,66
42   12Х18Н10Т 5 т 11238,32
45   12Х18Н10Т 2 т 11299,07
45   12Х18Н10Т 2,5 т 11238,32
45   12Х18Н10Т 3 ; 4 т 11086,45
45   12Х18Н10Т 4,5 т 11299,07
45   12Х18Н10Т 5 т 11390,19
45   12Х18Н10Т 6 т 11299,07
48   03Х17Н13М2 2 ; 2,5; 4; 4,5 т 11162,38
48   10Х17Н13М2Т 2,5 т 11481,31
48   12Х18Н10Т 2 т 11299,07
48   12Х18Н10Т 3 т 11238,32
48   12Х18Н10Т 3,5 т 11299,07
48   12Х18Н10Т 4 т 11997,66
48   12Х18Н10Т 4,5 т 11385,63
50   12Х18Н10Т 4 ; 5 т 11299,07
51   08Х18Н10Т 1,5 т 12301,40
51   12Х18Н10Т 1 т 12119,16
51   12Х18Н10Т 1,5 т 12438,08
51   12Х18Н10Т 2 т 11390,19
51   12Х18Н10Т 3 т 11959,70
51   12Х18Н10Т 4 т 11640,77
53   12Х18Н10Т 4 т 11299,07
56   12Х18Н10Т 7 т 11997,66
57   12Х18Н10Т 2 т 11238,32
57   12Х18Н10Т 3 т 11177,57
57   12Х18Н10Т 3 т 11693,93
57   12Х18Н10Т 3,5 т 11177,57
57   12Х18Н10Т 3,5 т 11693,93
57   12Х18Н10Т 4 т 11025,70
57   12Х18Н10Т 4 т 11693,93
57   12Х18Н10Т 4,5 т 10995,33
57   12Х18Н10Т 5 т 11177,57
57   12Х18Н10Т 5,5 т 11238,32
57   12Х18Н10Т 6 т 11025,70
57   12Х18Н10Т 7 т 11299,07
57   12Х18Н10Т 8 т 11238,32
60   08Х18Н10Т 5,5 т 11086,45
60   12Х18Н10Т 3 т 11390,19
60   12Х18Н10Т 4 ; 5 т 11238,32
60   12Х18Н10Т 5 т 11693,93
63   12Х18Н10Т 9 т 11086,45
65   10Х17Н13М2 3,5 т 10934,58
65   12Х18Н10Т 4 т 11238,32
65   12Х18Н10Т 5 т 11086,45
65   12Х18Н10Т 6 ; 7 т 11299,07
65   12Х18Н10Т 8 т 11238,32
65   12Х18Н10Т 10 т 11086,45
68   12Х18Н10Т 4 ; 8 т 11238,32
70   12Х18Н10Т 3 ; 3,5 т 11238,32
70   12Х18Н10Т 4 ; 5 т 11299,07
73   12Х18Н10Т 4 т 11299,07
74   08Х17Н13М2Т 8 т 16705,61
76   03Х17Н13М2 2 т 11845,79
76   03Х17Н13М2 3 ; 3,5 т 11162,38
76   10Х17Н13М2Т 2 т 11481,31
76   10Х17Н13М2Т 4,5 т 17920,56
76   12Х18Н10Т 3 т 11177,57
76   12Х18Н10Т 3 т 11693,93
76   12Х18Н10Т 3,5 т 11238,32
76   12Х18Н10Т 4 ; 4,5 т 11086,45
76   12Х18Н10Т 5 т 11177,57
76   12Х18Н10Т 7 т 11299,07
76   12Х18Н10Т 8 т 11177,57
76   12Х18Н10Т 8,5 т 11800,23
76   12Х18Н10Т 10 т 11086,45
76   12Х18Н10Т мкк,узк 5 т 12301,40
0,00
76   12Х18Н12Т 10 т 11845,79
78   03Х17Н13М2 4 т 11162,38
80   10Х17Н13М2Т 7 т 16098,13
80   12Х18Н10Т 3 ; 4 т 11238,32
83   12Х18Н10Т 3 ; 5; 6 т 11238,32
83   12Х18Н10Т 10 т 11177,57
85   08Х18Н10Т 4 т 11640,77
85   12Х18Н10Т 6 т 11177,57
89   03Х17Н13М2 3 т 11162,38
89   03Х17Н13М2 4,5 т 13668,22
89   03Х17Н13М2 7,5 ; 10,5 т 11162,38
89   03Х17Н13М2 11 т 10843,46
89   08Х17Н13М2Т 4,5 ; 5 т 17920,56
89   08Х18Н10 4 т 11845,79
89   12Х18Н10Т 3 т 12757,01
89   12Х18Н10Т 3,5 ; 4; 4,5 т 11177,57
89   12Х18Н10Т 5 т 11025,70
89   12Х18Н10Т 5 ; 5,5 т 11693,93
89   12Х18Н10Т 6 т 11177,57
89   12Х18Н10Т 6 т 11693,93
89   12Х18Н10Т 8 т 11086,45
89   12Х18Н10Т 10 ; 12 т 11177,57
89   12Х18Н10Т мкк,узк 3,5 т 12301,40
95   12Х18Н10Т 5 т 11997,66
95   12Х18Н10Т 6 т 11086,45
95   12Х18Н10Т 8 т 11390,19
100   10Х17Н13М2Т 16 т 11162,38
102   03Х17Н13М2 8 т 11162,38
102   08Х17Н13М2Т 16 т 17920,56
102   12Х18Н10Т 5 ; 6 т 11390,19
102   12Х18Н10Т 7 ; 10 т 11693,93
102   12Х18Н10Т 16 т 11385,63
108   03Х17Н13М2 4,5 т 14579,44
108   03Х17Н13М2 9 т 11162,38
108   08Х17Н13М2Т 5 т 17920,56
108   08Х18Н10Т 5 т 11845,79
108   08Х18Н10Т 7 т 11693,93
108   10Х17Н13М2Т 4,5 т 16705,61
108   10Х17Н13М2Т 6 т 19439,25
108   12Х18Н10Т 3,5 т 11693,93
108   12Х18Н10Т 4 ; 4,5; 5 т 11997,66
108   12Х18Н10Т 5 т 12301,40
108   12Х18Н10Т 6 т 11997,66
108   12Х18Н10Т 6 т 12301,40
108   12Х18Н10Т 7 ; 10 т 11997,66
108   12Х18Н10Т 16 т 12757,01
108   12Х18Н10Т мкк,узк 5 т 13364,49
110   12Х18Н10Т 5 т 11693,93
110   12Х18Н10Т 9 т 0,00
110   12Х18Н10Т 20 т 11997,66
114   03Х17Н13М2 3 ; 3,5 т 11800,23
114   03Х17Н13М2 8,5 ; 13,5; 17 т 11162,38
114   08Х18Н10Т 5 т 11845,79
114   12Х18Н10Т 5 т 11997,66
114   12Х18Н10Т 6 т 12301,40
114   12Х18Н10Т 12 т 11997,66
114   12Х18Н10Т 14 т 11845,79
114   12Х18Н10Т 14 т 12301,40
121   12Х18Н10Т 5 т 11997,66
121   12Х18Н10Т 6 т 12301,40
121   12Х18Н10Т 8 т 12605,14
121   12Х18Н10Т 12 ; 14 т 12301,40
127   03Х17Н13М2 16,5 т 11162,38
127   08Х18Н10Т 14 т 12301,40
127   12Х18Н10Т 6 ; 8; 10; 12 т 12301,40
127   12Х18Н10Т 14 т 11693,93
133    10Х17Н13М2Т 6 т 17009,35
133   08Х17Н13М2Т 7 т 17920,56
133   08Х18Н10Т 5 т 11845,79
133   08Х18Н10Т 6 т 12757,01
133   10Х17Н13М2Т 5 т 16705,61
133   10Х17Н13М2Т 6 т 15794,39
133   12Х18Н10Т 4 т 12301,40
133   12Х18Н10Т 5 т 12605,14
133   12Х18Н10Т 6 ; 8; 10 т 12301,40
133   12Х18Н10Т 14 т 12605,14
140   08Х18Н10Т 16 т 11238,32
140   12Х18Н10Т 6 т 12301,40
140   12Х18Н10Т 7 т 11086,45
140   12Х18Н10Т 10 т 12301,40
140   12Х18Н10Т 11 т 11238,32
146   08Х18Н10Т 26 т 12757,01
152   12Х18Н10Т 6 т 12301,40
152   12Х18Н10Т 8 ; 10 т 12605,14
159    10Х17Н13М2Т 4,5 ; 5 т 17313,08
159   03Х17Н13М2 6 т 14579,44
159   08Х18Н10Т 6 т 11845,79
159   10Х17Н13М2 8 т 17221,96
159   10Х17Н13М2Т 6 т 16705,61
159   12Х18Н10Т 3 ; 4 т 12301,40
159   12Х18Н10Т 4,5 т 12331,78
159   12Х18Н10Т 4,5 т 12757,01
159   12Х18Н10Т 5 ; 6 т 12301,40
159   12Х18Н10Т 6 ; 10 т 12757,01
160   08Х22Н6Т 8 т 10630,84
176   12Х18Н10Т 5 т 12693,22
219   08Х17Н13М2Т 10 ; 14 т 21869,16
219   10Х17Н13М2Т 5 ; 6; 10 т 17616,82
219   12Х18Н10Т 8 т 17221,96
219   12Х18Н10Т 9 т 11481,31
219   12Х18Н10Т 10 т 13668,22
219   12Х18Н10Т 10 т 13971,96
219   AISI 316l 8,18 т 13971,96
220   08Х18Н10Т 8 т 12757,01
220   12Х18Н10Т 8 т 11845,79
273   03Х17Н13М2 9 т 11162,38
273   08Х18Н10Т 11 т 11845,79
273   10Х17Н13М2Т 7 т 19439,25
273   12Х18Н10Т 6 т 13668,22
273   12Х18Н10Т 11 т 13394,86
273   12Х18Н10Т 12 т 12301,40
325   08/12Х18Н10Т 12 т 14032,71
325   08Х18Н10Т 10 ; 12 т 13971,96
325   12Х18Н10Т 12 т 13971,96