| Наименование | Ширина | Ед.изм | Цена BYN |
| 12.50×1.20 оцинк | 1000 | м2 | 4,74 |
| 15.00×1.20 оцинк | 1000 | м2 | 3,86 |
| 20.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 1,37 |
| 25.00×0.80 оцинк | 1000 | м2 | 1,25 |
| 25.00×1.20 оцинк | 1000 | м2 | 1,97 |
| 25.00×1.40 оцинк | 1000 | м2 | 2,49 |
| 25.00×1.60 | 1000 | м2 | 2,04 |
| 25.00×1.60 оцинк | 1000 ; 1500 | м2 | 2,82 |
| 25.00×1.80 | 1000 | м2 | 2,95 |
| 25.00×1.80 оцинк | 1000 | м2 | 3,61 |
| 25.00×12.50 | 1,6 | м2 | 4,22 |
| 25.00×50.00 | 1,6 | м2 | 2,07 |
| 26.50×55.00 | 1,6 | м2 | 1,03 |
| 48.00×72.00 | 2 | м2 | 0,85 |
| 50.00×1.40 | 1500 | м2 | 0,97 |
| 50.00×1.40 оцинк | 1500 | м2 | 1,37 |
| 50.00×1.60 | 0,15 ; 0,35 | м2 | 1,12 |
| 50.00×1.60 | 1500 | м2 | 4,53 |
| 50.00×1.60 | 1500 | м2 | 1,12 |
| 50.00×1.60 | 1800 ; 2000 | м2 | 4,53 |
| 50.00×1.60 оцинк | 1500 ; 1800; 2000 | м2 | 1,52 |
| 50.00×1.80 | 1500 | м2 | 1,43 |
| 50.00×1.80 оцинк | 1500 ; 1800 | м2 | 1,97 |
| 50.00×2.50 | 1500 | м2 | 2,46 |
| 50.00×2.50 оцинк | 1500 ; 1800; 2000 | м2 | 2,86 |
| 50.00×3.00 | 500 ; 2000 | м2 | 2,16 |
| 50.00×3.00 оцинк | 500 ; 2000 | м2 | 3,13 |
| 50.00×4.00 | 500 ; 2000 | м2 | 3,92 |
| 50.00×4.00 оцинк | 500 | м2 | 5,92 |
| 50.00×5.00 | 500 ; 2000 | м2 | 6,04 |
| 100.00×3.00 | 2000 | м2 | 1,12 |
| 100.00×4.00 | 2000 | м2 | 1,97 |
| 100.00×5.00 | 2000 | м2 | 3,16 |
| 100.00×6.00 | 2000 | м2 | 4,95 |
| 100.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 5,32 |
| 100.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 9,66 |
| 115.00×4.50 | 2000 | м2 | 2,67 |
| 150.00×10.00 В500С | 2000 | м2 | 10,18 |
| 150.00×3.00 | 2000 | м2 | 0,82 |
| 150.00×4.00 | 2000 | м2 | 1,31 |
| 150.00×5.00 | 2000 | м2 | 2,07 |
| 150.00×6.00 | 2000 | м2 | 3,31 |
| 150.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 3,86 |
| 150.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 6,44 |
| 200.00×10.00 В500С | 2000 | м2 | 7,32 |
| 200.00×12.00 В500С | 2000 | м2 | 10,78 |
| 200.00×4.00 | 2000 | м2 | 1,03 |
| 200.00×5.00 | 2000 | м2 | 1,61 |
| 200.00×6.00 | 2000 | м2 | 2,43 |
| 200.00×6.00 В500С | 2000 | м2 | 2,58 |
| 200.00×8.00 В500С | 2000 | м2 | 4,59 |
