| Наименование | Ширина | Ед.изм | Цена BYN |
| 10.00×1.00 | 1000 | м2 | 4,10 |
| 10.00×1.00 оцинк | 1000 | м2 | 4,89 |
| 15.00×1.00 | 1000 | м2 | 2,55 |
| 15.00×1.00 оцинк | 1000 | м2 | 3,19 |
| 15.00×1.20 | 1000 | м2 | 3,31 |
| 15.00×1.40 | 1000 | м2 | 4,83 |
| 20.00×1.20 | 1500 | м2 | 2,34 |
| 20.00×1.60 | 1500 | м2 | 4,07 |
| 20.00×2.00 | 1500 | м2 | 5,38 |
| 25.00×2.00 | 1500 | м2 | 4,77 |
| 35.00×2.00 | 1500 | м2 | 3,31 |
| 50.00×1.60 оцинк | 1500 | м2 | 1,34 |
| 50.00×1.70 оцинк | 1500 | м2 | 1,49 |
| 50.00×1.80 оцинк | 1500 | м2 | 2,00 |
| 50.00×2.00 оцинк | 2000 | м2 | 2,22 |
| 50.00×3.00 | 1500 | м2 | 5,19 |
| 50.00×3.00 оцинк | 1500 | м2 | 5,89 |
