| Наименование | Диаметр | Ед.изм | Цена BYN |
| отож оц | 0.8 | т | 2876,10 |
| отож оц | 1 | т | 2429,60 |
| отож оц | 1.2 | т | 2198,76 |
| отож оц | 1.4 | т | 2086,38 |
| отож оц | 1.6 | т | 2065,12 |
| отож оц | 1.8 | т | 2016,52 |
| отож оц | 2 | т | 1952,73 |
| отож оц | 2.5 ; 3; 4 | т | 1861,61 |
| отож оц | 5 ; 6 | т | 1797,83 |
| отожж | 0.5 | т | 2338,48 |
| отожж | 0.6 | т | 2156,24 |
| отожж | 0.7 | т | 2095,49 |
| отожж | 0.8 | т | 1974,00 |
| отожж | 0.9 | т | 1843,39 |
| отожж | 1 | т | 1758,34 |
| отожж | 1.2 | т | 1548,76 |
| отожж | 1.6 | т | 1563,95 |
| отожж | 1.8 | т | 1539,65 |
| отожж | 2 | т | 1530,54 |
| отожж | 2.5 | т | 1518,39 |
| отожж | 3 | т | 1488,01 |
| отожж | 3.5 | т | 1469,79 |
| отожж | 4 | т | 1478,90 |
| отожж | 4.5 | т | 1433,34 |
| отожж | 5 | т | 1457,64 |
| отожж | 6 | т | 1430,30 |
| оцинк | 0.9 | т | 2490,35 |
| оцинк | 1 | т | 2308,11 |
| оцинк | 1.1 | т | 2210,91 |
| оцинк | 1.4 | т | 2013,48 |
| оцинк | 1.6 | т | 1989,18 |
| оцинк | 1.8 | т | 1937,55 |
| оцинк | 2 | т | 1907,17 |
| оцинк | 2.5 ; 3 | т | 1852,50 |
| оцинк | 3.5 | т | 1822,13 |
| оцинк | 4 | т | 1852,50 |
| оцинк | 5 | т | 1761,38 |
| оцинк | 6 | т | 1791,75 |
| светл | 0.3 | т | 2490,35 |
| светл | 0.4 | т | 2308,11 |
| светл | 0.6 | т | 2125,86 |
| светл | 0.7 | т | 2065,12 |
| светл | 0.8 | т | 1943,62 |
| светл | 0.9 | т | 1813,01 |
| светл | 1 | т | 1694,56 |
| светл | 1.2 | т | 1609,51 |
| светл | 1.6 | т | 1548,76 |
| светл | 1.8 | т | 1518,39 |
| светл | 2 | т | 1509,28 |
| светл | 2.5 | т | 1484,98 |
| светл | 3 | т | 1463,71 |
| светл | 4 | т | 1454,60 |
| светл | 5 ; 5.5 | т | 1445,49 |
| светл | 6 | т | 1433,34 |
| светл | 7 | т | 1488,01 |
