| Марка | Диаметр | Ед.изм | Цена BYN |
| 60С2А | 0.3 | т | 4422,13 |
| 60С2А | 0.4 | т | 3371,19 |
| 60С2А | 0.5 | т | 3219,32 |
| 60С2А | 0.6 ; 0.7 | т | 2964,18 |
| 60С2А | 0.8 | т | 2702,97 |
| 60С2А | 0.9 | т | 2569,32 |
| 60С2А | 1 | т | 2520,72 |
| 60С2А | 1.1 | т | 2308,11 |
| 60С2А | 1.2 | т | 2174,46 |
| 60С2А | 1.4 | т | 2156,24 |
| 60С2А | 1.5 ; 1.6 | т | 2125,86 |
| 60С2А | 1.8 | т | 2095,49 |
| 60С2А | 2 | т | 2065,12 |
| 60С2А | 2.2 | т | 2004,37 |
| 60С2А | 2.3 | т | 1901,10 |
| 60С2А | 2.5 ; 2.8; 3; 3.5; 4 | т | 1974,00 |
| 60С2А | 4.5 | т | 1961,85 |
| 60С2А | 5 ; 6; 8 | т | 1974,00 |
| 60С2А | 2.5 | т | 2933,81 |
| 60С2А | 3.5 | т | 2824,46 |
| 60С2А | 4 ; 5 | т | 2812,31 |
| 60С2А | 6 ; 8 | т | 2751,57 |
