Лист г/к низколегированный

Марка Толщина Ед.изм Цена BYN
09Г2С 2 т 1494,09
09Г2С 3 т 1478,90
09Г2С 70 т 1700,63
09Г2С-12 3 т 1478,90
09Г2С-12 4 т 1475,86
09Г2С-12 5 т 1472,83
09Г2С-12 6 ; 7 т 1469,79
09Г2С-12 8 т 1457,64
09Г2С-12 8 ; 10 т 1469,79
09Г2С-12 10 т 1488,01
09Г2С-12 12 т 1469,79
09Г2С-12 12 ; 14; 16; 18 т 1488,01
09Г2С-12 20 т 1518,39
09Г2С-12 20 т 1533,57
09Г2С-12 25 т 1518,39
09Г2С-12 25 т 1533,57
09Г2С-12 30 т 1503,20
09Г2С-12 30 т 1533,57
09Г2С-12 32 т 1503,20
09Г2С-12 32 т 1533,57
09Г2С-12 36 т 1563,95
09Г2С-12 40 т 1518,39
09Г2С-12 40 т 1548,76
09Г2С-12 45 т 1533,57
09Г2С-12 45 т 1548,76
09Г2С-12 50 т 1533,57
09Г2С-12 60 т 1639,88
09Г2С-12 80 ; 90 т 1700,63
09Г2С-14 5 т 1472,83
09Г2С-14 10 ; 18 т 1488,01
09Г2С-14 20 т 1533,57
09Г2С-14 25 т 1518,39
09Г2С-14 25 т 1533,57
09Г2С-14 30 т 1503,20
09Г2С-14 30 т 1533,57
09Г2С-14 32 т 1503,20
09Г2С-14 32 т 1533,57
09Г2С-14 36 т 1563,95
09Г2С-14 50 т 1533,57
09Г2С-14 80 т 1700,63
09Г2С-15 8 т 1457,64
09Г2С-15 8 т 1469,79
09Г2С-15 10 ; 12; 14; 16; 18 т 1488,01
09Г2С-15 20 т 1518,39
09Г2С-15 20 т 1533,57
09Г2С-15 25 т 1518,39
09Г2С-15 25 т 1533,57
09Г2С-15 30 т 1503,20
09Г2С-15 30 т 1533,57
09Г2С-15 32 т 1503,20
09Г2С-15 32 т 1533,57
09Г2С-15 36 т 1563,95
09Г2С-15 40 т 1518,39
09Г2С-15 40 ; 45 т 1548,76
09Г2С-15 50 т 1533,57
09Г2С-15 60 т 1639,88
09Г2С-15 60 т 1655,07
09Г2С-15 70 ; 80; 80; 90; 100; 120 т 1700,63
09Г2С-15-ГС 36 т 1563,95
10ХСНД 10ХСНД 2 т 2144,39
10ХСНД 10ХСНД 3 т 1791,75
10ХСНД 10ХСНД 4 ; 5; 6; 8; 10; 12 т 1822,13
10ХСНД 10ХСНД 14 т 1943,62
10ХСНД 10ХСНД 16 т 1822,13
10ХСНД 10ХСНД 20 т 1958,81
10ХСНД 10ХСНД 25 ; 30; 40; 50 т 1943,62
10ХСНД-12 10ХСНД 36 т 1943,62
10ХСНД-12 10ХСНД 60 т 2004,37
10ХСНД-5-ГС 10ХСНД 8 т 1822,13
15ХСНД 15ХСНД 8-50 т 1943,62