| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена BYN |
| 30ХГСА | 8-50 | т | 2004,37 |
| 30ХГСА обр | 32 ; 36 | т | 2004,37 |
| 30ХГСА обр. | 25 | т | 2004,37 |
| 40Х | 8 ; 10; 16; 40 | т | 1822,13 |
| 40Х н/обр | 50 | т | 1822,13 |
| 40Х н/обр | 70 | т | 1943,62 |
| 40Х н/обр. | 80 | т | 1943,62 |
| 40Х обр | 12 ; 16; 20; 25; 30; 40 | т | 1822,13 |
| 40Х обр | 60 ; 70; 80; 90; 100 | т | 1943,62 |
| 40Х обр. | 50 | т | 1822,13 |
| Ст08Ю н/обр | 4 | т | 1475,86 |
| Ст08ю н/обр | 5 | т | 1475,86 |
| Ст08Ю н/обр 2 сорт | 4 | т | 1229,84 |
| Ст20 | 3 | т | 1457,64 |
| Ст20 | 8 ; 12; 16 | т | 1445,49 |
| Ст20 | 20 ; 25; 30; 36; 50 | т | 1539,65 |
| Ст20 н/обр | 3 | т | 1457,64 |
| Ст20 н/обр | 4 | т | 1451,57 |
| Ст20 н/обр | 5 | т | 1448,53 |
| Ст20 н/обр | 6 ; 8; 10; 12; 14; 16 | т | 1445,49 |
| Ст20 н/обр | 25 | т | 1539,65 |
| Ст20 н/обр | 60 | т | 1624,70 |
| Ст20 н/обр | 70 ; 80 | т | 1670,26 |
| Ст20 обр | 16 | т | 1445,49 |
| Ст20 обр | 20 ; 30; 36; 40 | т | 1539,65 |
| Ст20 обр | 70 ; 80 | т | 1670,26 |
| Ст20 обр | 90 | т | 1579,14 |
| Ст20 обр | 100 | т | 1624,70 |
| Ст35 | 8 ; 12 | т | 1457,64 |
| Ст35 | 20 ; 25; 30; 50 | т | 1548,76 |
| Ст35 н/обр | 8 ; 10; 12 | т | 1457,64 |
| Ст35 н/обр | 16 | т | 1488,01 |
| Ст35 н/обр | 50 | т | 1548,76 |
| Ст35 обр | 16 | т | 1488,01 |
| Ст35 обр | 40 ; 50 | т | 1548,76 |
| Ст35 обр | 60 | т | 1639,88 |
| Ст45 | 12 | т | 1488,01 |
| Ст45 | 14 ; 16 | т | 1518,39 |
| Ст45 | 20 | т | 1548,76 |
| Ст45 | 22 | т | 1396,89 |
| Ст45 | 25 ; 30; 36 | т | 1548,76 |
| Ст45 | 40 | т | 1542,69 |
| Ст45 | 50 | т | 1548,76 |
| Ст45 н/обр | 3 ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 | т | 1488,01 |
| Ст45 н/обр | 60 | т | 1609,51 |
| Ст45 н/обр | 70 ; 80; 90 | т | 1715,82 |
| Ст45 обр | 8 ; 12 | т | 1488,01 |
| Ст45 обр | 20 ; 25 | т | 1548,76 |
| Ст45 обр | 40 | т | 1542,69 |
| Ст45 обр | 45 | т | 1548,76 |
| Ст45 обр | 60 | т | 1609,51 |
| Ст45 обр | 70 ; 80; 90; 100 | т | 1715,82 |
| Ст65Г | 3 | т | 1761,38 |
| Ст65Г н/обр | 4 | т | 1761,38 |
| Ст65Г н/обр | 5 ; 6 | т | 1609,51 |
| Ст65Г н/обр | 8 | т | 1791,75 |
| Ст65Г н/обр | 12 | т | 1731,00 |
| Ст65Г н/обр | 14 | т | 1755,30 |
| Ст65Г н/обр | 16 ; 20 | т | 1822,13 |
| Ст65Г обр | 4 | т | 1761,38 |
| Ст65Г обр | 25 | т | 1755,30 |
