| Марка | Толщина | Ед.изм | Цена BYN |
| г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 4 | т | 3560,42 |
| г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 4 | т | 3720,79 |
| г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 5 | т | 3560,42 |
| г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 5 | т | 3919,44 |
| г/к б/н AISI 430 (08Х17) No1 | 6 | т | 3560,42 |
| х/к б/н 08Х18Н10 | 0 | т | 2429,91 |
| х/к б/н 08Х18Н10Т | 0 | т | 2429,91 |
| х/к б/н 12Х18Н10Т | 0 | т | 2429,91 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.4 | т | 4009,04 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.4 | т | 4098,95 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 4009,35 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 4070,09 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.5 | т | 4218,62 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.6 | т | 3949,21 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.7 | т | 3948,60 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 0.8 | т | 3829,53 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | т | 3766,36 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1 | т | 3887,85 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | т | 3735,98 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | т | 3766,36 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.2 | т | 3796,73 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.5 | т | 3675,23 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.5 | т | 3705,61 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 1.5 | т | 3735,98 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2 | т | 3644,86 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2 | т | 3705,61 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 2.5 ; 3 | т | 3644,86 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) | 3 | т | 3705,61 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 0.8 | т | 3889,37 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 3739,93 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) | 2 ; 2.5; 3 | т | 3709,86 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 4738,32 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 4525,70 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 4464,95 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 4278,46 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 4343,46 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 4434,58 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 4252,34 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 4130,84 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 4039,11 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 4039,72 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 4070,09 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 3918,22 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 3919,44 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 4009,35 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 4218,62 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 4404,21 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 4487,73 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | т | 4404,21 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 0.7 ; 0.8 | т | 4282,71 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 4221,96 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | т | 4161,21 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 4188,25 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 4218,62 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 4221,96 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 2 | т | 4009,35 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) | 2 | т | 4128,71 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | т | 4308,22 |
| х/к б/н AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) | 0.8 | т | 4068,88 |
