| Марка | Толщина | Цена BYN, шт | Цена BYN, т |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 10x1500x6000 | 10 | 7256,19 | 10078,04 |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 5x1500x6000 | 5 | 5804,96 | 10078,04 |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 6x1500x6000 | 6 | 4353,72 | 10078,04 |
| г/к н/с AISI 316Ti No1 8x1500x6000 | 8 | 5804,96 | 10078,04 |
| х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 10684,00 | 10684,00 |
| х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 10620,21 | 10620,21 |
| х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 10620,21 | 10620,21 |
| х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 10620,21 | 10620,21 |
| х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 10620,21 | 10620,21 |
