| Марка` | Толщина | Цена BYN, шт | Цена BYN, т |
| г/к н/с AISI 201 No1 10x1500x6000 | 10 | 0,00 | 5338,50 |
| г/к н/с AISI 201 No1 4x1250x2500 | 4 | 523,22 | 5232,29 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 44,13 | 5515,19 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 107,46 | 5373,59 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 197,52 | 5267,37 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 132,58 | 5302,79 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 329,22 | 5267,37 |
| х/к н/с AISI 201 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 263,37 | 5267,37 |
| х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 50,91 | 6363,83 |
| х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 125,87 | 6292,73 |
| х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 149,38 | 5974,75 |
| х/к н/с AISI 201 BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 53,18 | 6646,40 |
