Круг конструкционный легированный

Марка Диаметр Ед.изм Цена BYN
12ХН3А 36-130 т 2976,33
12ХН3А 140-230 т 3188,95
20Х2Н4А 100-250 т 3674,93
40ХН 10 т 1396,89
40ХН 20 ; 30 т 1943,62
40ХН 32-120 т 1913,25
40ХН 150-250 т 2156,24
40ХН 260 ; 300 т 2277,73
40ХН2МА 100 ; 120 т 2338,48
40ХН2МА 160 ; 180 т 2490,35
40ХН2МА 200 ; 220; 230; 250 т 2520,72
40ХН2МА 300 т 2733,34